應用于工業、農業、城市基建等工況的寬量程的流量測量
采用超聲波時差法;
內置雙組探頭,可相互校準;
量程比:Q3/Q1=250;
可選電池供電和24VDC市電供電
可選無線、有線2種輸出方式;
較低直管段要求

技術內容 | 參數 |
測量介質 | 自來水、河道清水、處理水 |
最大工作壓力 | 1. 1.0MPa-g 2. 1.6MPa-g |
壓力損失等級 | △P25 (0.0025MPa) |
工作環境 | -25℃~55℃,濕度≤100%(RH) |
溫度等級 | T50 |
氣候和機械環境安全等級 | O級(GB/T788-2018) |
電磁兼容性等級 | E2級 |
顯示 | LCD液晶屏9位數顯,可顯示:累積流量、瞬時流量、錯誤代碼、流向、紅外通訊、脈沖開關、滴漏等狀態標識 |
數據存儲 | 存儲最近7*24小時累積量、365*1日累積量和72*1月累積量(失電后數據永久保存) |
接口與輸出 | 1. Modbus RS485 2. 4-20mA+脈沖 |
輸入 | 紅外光電接口 |
工作電源 | 1.3.6V 鋰電池 2.24VDC |
管徑范圍 | DN40~DN300 |
防護等級 | 1. IP67 2. IP68 |
功耗 | 0.5mW…3W (根據數據傳送的時間間隔) |
材質 | 1.鑄鐵 2.不銹鋼 |
輸出電纜長度 | 標配1m(特殊長度請在訂貨前說明) |
請致電咨詢
資料名稱
立即下載
TI-SMW430-超聲波流量計-V2409
COPYRIGHT ? 2016 HFSmartSun.cn[智旭儀表] 版權所有 皖ICP備17023794號-1 POWERED BY SUNCHER.COM 公安機關備案號:34019202000308
智旭儀表 - 物位測量儀表 - 流量測量儀表 - 云端數據服務